Pannónia Nypt Növekedési
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Nyugdíjpénztári portfólió neve | Pannónia Nypt Növekedési |
|---|---|
| Nyugdíjpénztár | Pannónia Nyugdíjpénztár |
| VPR besorolás | Növekedési |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | -1,25% | 0,4845% | – |
| 6 havi | 2,24% | 0,5937% | – |
| 1 évi | -4,39% | 0,6832% | – |
| 3 évi | 10,47% | 0,6911% | 0,23 |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.396552 |
|---|---|
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 02. |
| Átalgos 10 éves hozam * | 7,34 % |
| Vagyonnövekedési mutató | 6,90 |
| Kezelt vagyon 2011. december 31. * | 5 835 758 Ft |
| Nettó hozam 2011 * | 1,18 % |
| Referencia hozam 2011 * | 1,30 % |
*: PSZÁF által közzétett adat
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
