ERSTE Nyugdíjpénztár Növekedési
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Nyugdíjpénztári portfólió neve | ERSTE Nyugdíjpénztár Növekedési |
|---|---|
| Nyugdíjpénztár | ERSTE Nyugdíjpénztár |
| VPR besorolás | Növekedési |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 0,81% | 0,3626% | – |
| 6 havi | 3,15% | 0,3970% | – |
| 1 évi | -0,35% | 0,4253% | – |
| 3 évi | 9,43% | 0,4657% | 0,19 |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.32087 |
|---|---|
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 02. |
| Átalgos 10 éves hozam * | 4,61 % |
| Vagyonnövekedési mutató | 3,43 |
| Kezelt vagyon 2011. december 31. * | 4 043 302 Ft |
| Nettó hozam 2011 * | 0,57 % |
| Referencia hozam 2011 * | -2,48 % |
*: PSZÁF által közzétett adat
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
