Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2007. november 05. |
| Alapkezelő | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | alapok alapja |
| Befektetési politika | Vegyes / Dinamikus |
| Régió | Globális |
| Devizanem | EUR |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
0,64% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | -4,00% | 0,4519% | – |
| 6 havi | 4,29% | 0,5117% | 0,10 |
| 1 évi | -5,45% | 0,7058% | – |
| 3 évi | 9,71% | 0,6907% | 0,16 |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 0.94117 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 239 938 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 17. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
