Raiffeisen Pénzpiaci Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Raiffeisen Pénzpiaci Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 1998. április 21. |
| Alapkezelő | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Pénzpiaci / egyéb pénzpiaci |
| Régió | |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 1 |
| Ajánlott időtáv | rövid táv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,73% | 0,0200% | 0,08 |
| 6 havi | 3,34% | 0,0173% | – |
| 1 évi | 6,47% | 0,0173% | – |
| 3 évi | 7,18% | 0,0316% | – |
| 5 évi | 7,26% | 0,0762% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 3.324226 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 25 293 810 695 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 17. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
