Raiffeisen Kötvény Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Raiffeisen Kötvény Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 1997. szeptember 25. |
| Alapkezelő | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Kötvény / hosszú kötvény |
| Régió | |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,55% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 3 |
| Ajánlott időtáv | közép táv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,81% | 0,4925% | 0,01 |
| 6 havi | 5,87% | 0,7494% | 0,21 |
| 1 évi | 3,94% | 0,6315% | – |
| 3 évi | 10,51% | 0,4888% | 0,32 |
| 5 évi | 5,38% | 0,6068% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 2.99781 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 2 010 837 001 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 17. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
