Raiffeisen Ingatlan Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Raiffeisen Ingatlan Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2002. október 07. |
| Alapkezelő | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Rt. |
| Típus | nyilvános zártvégű |
| Fajta | ingatlanalap |
| Befektetési politika | Ingatlan / közvetlen |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
|
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 4 |
| Ajánlott időtáv | közép táv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,59% | 0,1000% | – |
| 6 havi | 0,78% | 0,3268% | – |
| 1 évi | 6,12% | 0,2354% | – |
| 3 évi | 7,89% | 0,1600% | – |
| 5 évi | 3,02% | 0,3153% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.886414 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 55 758 162 864 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 17. |
| Elszámolás napja | T+90 |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
