Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2006. január 10. |
| Alapkezelő | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Befektetési politika | Abszolút hozamú |
| Régió | |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,29% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 3 |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 3,01% | 0,0735% | 1,12 |
| 6 havi | 5,53% | 0,1691% | 0,78 |
| 1 évi | 6,69% | 0,1330% | – |
| 3 évi | 7,81% | 0,1025% | – |
| 5 évi | 8,23% | 0,1095% | 0,13 |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.596934 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 10 302 519 090 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 17. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
