Quaestor Első Hazai Lakásalap Nyítlvégű Ingatlan Bef. Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Quaestor Első Hazai Lakásalap Nyítlvégű Ingatlan Bef. Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 1996. február 02. |
| Alapkezelő | QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | ingatlanalap |
| Befektetési politika | Ingatlan / közvetlen |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
2,87% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | -0,52% | 0,0332% | – |
| 6 havi | -0,83% | 0,0300% | – |
| 1 évi | -2,07% | 0,0490% | – |
| 3 évi | -4,12% | 0,1965% | – |
| 5 évi | -2,83% | 0,2447% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.206346 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 1 694 043 749 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 16. |
| Elszámolás napja | T+90 |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
