Platina Pí Származtatott Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2006. augusztus 22. |
| Alapkezelő | CONCORDE Befektetési Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Befektetési politika | Abszolút hozamú |
| Régió | Globális |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
0,22% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | -0,93% | 0,3740% | – |
| 6 havi | 4,65% | 0,3081% | 0,25 |
| 1 évi | 14,23% | 0,3000% | 1,52 |
| 3 évi | 21,46% | 0,6109% | 1,39 |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 2.520973 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 7 270 104 731 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 16. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
