Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2006. augusztus 22. |
| Alapkezelő | CONCORDE Befektetési Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Befektetési politika | Abszolút hozamú |
| Régió | Globális |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
0,28% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | -0,20% | 0,3534% | – |
| 6 havi | 5,88% | 0,3228% | 0,48 |
| 1 évi | 10,63% | 0,2961% | 0,78 |
| 3 évi | 17,52% | 0,4719% | 1,28 |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.951477 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 1 319 801 002 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 16. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
