Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2010. június 09. |
| Alapkezelő | CONCORDE Befektetési Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Befektetési politika | Abszolút hozamú |
| Régió | Globális |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
|
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | -2,97% | 0,5890% | – |
| 6 havi | -2,10% | 0,5187% | – |
| 1 évi | 14,41% | 0,6425% | 0,73 |
| 3 évi | – | – | – |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.21324 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 1 376 394 788 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 16. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
