Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2010. június 02. |
| Alapkezelő | CONCORDE Befektetési Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Típus | nyilvános zártvégű |
| Fajta | származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Befektetési politika | Abszolút hozamú |
| Régió | Globális |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
|
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 16,91% | 2,4302% | 0,40 |
| 6 havi | -6,09% | 2,2545% | – |
| 1 évi | 48,84% | 2,5149% | 1,05 |
| 3 évi | – | – | – |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 110814.902094 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 914 001 312 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 16. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
