MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2010. december 20. |
| Alapkezelő | MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. |
| Letétkezelő | MKB Rt. |
| Típus | nyilvános zártvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Tőkevédett |
| Régió | |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
|
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,06% | 0,0500% | – |
| 6 havi | 2,05% | 0,0800% | – |
| 1 évi | 2,97% | 0,1183% | – |
| 3 évi | – | – | – |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 9882.233657 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 2 967 674 296 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 18. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
