MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2006. április 28. |
| Alapkezelő | MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. |
| Letétkezelő | MKB Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Pénzpiaci / likviditási |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,43% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,30% | 0,0141% | – |
| 6 havi | 2,62% | 0,0100% | – |
| 1 évi | 5,20% | 0,0100% | – |
| 3 évi | 5,64% | 0,0141% | – |
| 5 évi | 6,14% | 0,1887% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 13596.740814 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 371 150 234 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 18. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
