HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2005. május 05. |
| Alapkezelő | Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | alapok alapja |
| Befektetési politika | Pénzpiaci / egyéb pénzpiaci |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
0,91% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,59% | 0,0300% | – |
| 6 havi | 2,95% | 0,0632% | – |
| 1 évi | 4,87% | 0,0458% | – |
| 3 évi | 5,14% | 0,0316% | – |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 0.96663 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 337 445 532 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 16. |
| Elszámolás napja | T+90 |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
