Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2001. június 08. |
| Alapkezelő | Generali Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Kötvény / hosszú kötvény |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,17% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 3 |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,99% | 0,4029% | 0,04 |
| 6 havi | 4,60% | 0,5805% | 0,13 |
| 1 évi | 2,58% | 0,4819% | – |
| 3 évi | 9,03% | 0,3651% | 0,18 |
| 5 évi | 6,13% | 0,4571% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 2.163067 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 13 051 059 596 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 17. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
