Erste Tőkevédett Likividitási Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Erste Tőkevédett Likividitási Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2005. szeptember 29. |
| Alapkezelő | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Erste Bank Hungary Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Pénzpiaci / likviditási |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,62% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,58% | 0,0200% | – |
| 6 havi | 2,96% | 0,0173% | – |
| 1 évi | 5,46% | 0,0141% | – |
| 3 évi | 5,31% | 0,0141% | – |
| 5 évi | 5,91% | 0,0173% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.43723 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 16 203 900 063 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 18. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
