ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2001. január 10. |
| Alapkezelő | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Erste Bank Hungary Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Pénzpiaci / egyéb pénzpiaci |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,12% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 1 |
| Ajánlott időtáv | extra rövid táv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,67% | 0,0200% | – |
| 6 havi | 3,11% | 0,0224% | – |
| 1 évi | 5,65% | 0,0173% | – |
| 3 évi | 5,69% | 0,0173% | – |
| 5 évi | 4,93% | 0,0566% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 2.024739 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 52 797 668 061 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 18. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
