ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 1998. október 30. |
| Alapkezelő | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Erste Bank Hungary Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Kötvény / rövid kötvény |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,47% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 3 |
| Ajánlott időtáv | közép táv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 3,38% | 0,1308% | 0,81 |
| 6 havi | 4,95% | 0,2195% | 0,43 |
| 1 évi | 5,70% | 0,1744% | – |
| 3 évi | 10,14% | 0,1661% | 0,81 |
| 5 évi | 3,53% | 0,4908% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 2.407 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 7 803 520 099 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 16. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
