ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2004. március 30. |
| Alapkezelő | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Erste Bank Hungary Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | ingatlanalap |
| Befektetési politika | Ingatlan / közvetlen |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,3% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 3 |
| Ajánlott időtáv | közép táv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 2,05% | 0,0283% | 0,76 |
| 6 havi | 3,86% | 0,0224% | 1,19 |
| 1 évi | 7,26% | 0,0224% | 0,74 |
| 3 évi | 7,69% | 0,0200% | – |
| 5 évi | 7,81% | 0,0224% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.9037 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 164 687 399 477 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 18. |
| Elszámolás napja | T+5 |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
