CIB Hozamgarantált Betét Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | CIB Hozamgarantált Betét Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2005. február 24. |
| Alapkezelő | CIB Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Pénzpiaci / likviditási |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,37% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 1 |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,67% | 0,0200% | – |
| 6 havi | 3,24% | 0,0173% | – |
| 1 évi | 5,93% | 0,0141% | – |
| 3 évi | 5,83% | 0,0173% | – |
| 5 évi | 6,60% | 0,0200% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.5534 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 67 099 697 337 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 18. |
| Elszámolás napja | T |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
