Carion Ingatlan Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Carion Ingatlan Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2004. október 15. |
| Alapkezelő | Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe |
| Típus | zártkörű zártvégű |
| Fajta | ingatlanalap |
| Befektetési politika | Ingatlan / közvetlen |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
|
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,26% | 0,0300% | – |
| 6 havi | 0,04% | 0,2731% | – |
| 1 évi | 1,40% | 0,2173% | – |
| 3 évi | 7,36% | 0,1470% | – |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.380434 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 10 159 628 467 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 17. |
| Elszámolás napja | T+90 |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
