Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2008. augusztus 08. |
| Alapkezelő | Allianz Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | FHB Kereskedelmi Bank Zrt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | értékpapíralap |
| Befektetési politika | Pénzpiaci / likviditási |
| Régió | Hazai |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
0,52% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,79% | 44.979.652.271,2710% | – |
| 6 havi | 3,50% | 31.130.065.954,1282% | – |
| 1 évi | 6,64% | 21.739.953.375,0083% | – |
| 3 évi | 6,38% | 12.491.980.634,6391% | – |
| 5 évi | – | – | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.2763 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 4 156 374 822 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 18. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
