Aegon ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Aegon ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2007. március 20. |
| Alapkezelő | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Befektetési politika | Tőkevédett |
| Régió | Globális |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
1,73% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | 1 |
| Ajánlott időtáv | rövid táv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | 1,08% | 0,0883% | – |
| 6 havi | 3,62% | 0,1187% | 0,10 |
| 1 évi | 5,97% | 0,0889% | – |
| 3 évi | 5,76% | 0,0781% | – |
| 5 évi | 6,59% | 0,1327% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.384688 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 1 017 689 618 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 16. |
| Elszámolás napja | T+2 |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
