Access Global Dynamic Befektetési Alap
Az éven belüli hozamok nem kerültek évesítésre, az éven túli hozamok évesítettek.
| Alap neve | Access Global Dynamic Befektetési Alap |
|---|---|
| Bevezetés időpontja | 2002. április 22. |
| Alapkezelő | Access Befektetési Alapkezelő Rt. |
| Letétkezelő | Erste Bank Hungary Rt. |
| Típus | nyilvános nyíltvégű |
| Fajta | alapok alapja |
| Befektetési politika | Vegyes / Dinamikus |
| Régió | Globális |
| Devizanem | HUF |
| Teljes költség hányados (2010-es évre, PSZÁF) |
3,67% |
| MM Rating | Nincs megjeleníthető adat |
| Kockázati szint | – |
| Ajánlott időtáv | hosszú táv |
Nettó hozam
| Hozam | Szórás | Sharpe | |
|---|---|---|---|
| 3 havi | -0,64% | 0,0141% | – |
| 6 havi | -1,99% | 0,0424% | – |
| 1 évi | -8,42% | 0,3967% | – |
| 3 évi | -0,97% | 0,6988% | – |
| 5 évi | -7,79% | 0,9549% | – |
Árfolyamadatok
| Árfolyam | 1.053842 |
|---|---|
| Nettó eszközérték | 197 382 050 Ft |
| Utolsó árfolyam dátuma | 2012. május 18. |
| Elszámolás napja | Nincs adat |
Árfolyam alakulása: 3 hónapra | 6 hónapra | 1 évre | 3 évre | 5 évre visszamenőleg
