MoneyMoon Awards 2012
A piaci szereplők széles csatlakozásával a hiánypótló és értékteremtő MoneyMoon Awards gálán a legjobb hazai alapok és alapkezelők kerültek díjazásra. A piaci transzparencia orvoslása mellett az alapkezelők brandjét és reputációját egyaránt erősíti a MoneyMoon Awards, mely a MoneyMoon által működtetett referenciastátuszú portál-rendszereken alapszik. A MoneyMoon a hazánkban elérhető hazai és külföldi befektetési alapokat, magánnyugdíjpénztári portfóliókat és unit linked eszközalapokat rangsorolja objektív kritérium-rendszer alapján. A rangsorokat számos online és offline média közzéteszi. A MoneyMoon 13 kategóriában díjazta a legjobb hazai alapokat és alapkezelőket.
A kategóriák győzteseit az alábbi táblázatban részletesen feltüntettük:
| Legjobb forint likviditási/pénzpiaci befektetési alap: | Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap, Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap |
| Legjobb euro likviditási/pénzpiaci befektetési alap: | Budapest Euró Pénzpiaci Befektetési Alap E sorozat |
| Legjobb dollár likviditási/pénzpiaci befektetési alap: | OTP Dollár Pénzpiaci Alap |
| Legjobb hazai hosszú kötvény befektetési alap: | OTP Maxima Kötvény Alap |
| Legjobb hazai ingatlan befektetési alap: | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
| Legjobb tőkevédett befektetési alap: | K&H Alapkezelő |
| Legjobb magyar részvény befektetési alap: | Concorde Részvény Befektetési Alap |
| Legjobb kelet-európai részvény befektetési alap: | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap |
| Legjobb feltörekvő piaci részvény befektetési alap: | QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja |
| Legjobb fejlett piaci részvény befektetési alap: | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja |
| Legjobb devizában denominált befektetési alap: | QUANTIS Investment Management |
| Legjobb abszolút hozamú befektetési alap: | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap |
| Az év alapkezelője: | CONCORDE Befektetési Alapkezelő |
Keresse a legjobb alapokat a www.moneymoon.hu/befalap oldalon.
Képeink a díjátadóról:





